
Борис Цимержинский
Зачем нужна продающая страница?
4-ре золотых правила хорошего landing page:
Любой проект мы начинаем с маркетиногового исследования Вашей сферы деятельности, делаем 10 звонков последним покупателям и 10 звонков "отказавшимся" купить у Вас, а также собираем и анализируем информацию о Ваших конкурентах. Благодаря данному исследованию мы гарантируем результат, который оправдает ожидания и окупит затраты, который является для нас минимальной целью.
Почему Ваш "лендинг пейдж" будет самым конверсионным, принесет больше всего клиентов, или как мы работаем над проектом:
Цена на разработку сайта зависит от его объема и функционала
Услуга | Описание | Цена, привязка к USD | Примечание |
---|---|---|---|
1. Уникальный дизайн | один блок или типовая страница сайта | 70 BYN / 35 USD | 1 блок = высота монитора стандартного ноутбука |
2. Верстка и программирование по уникальному дизайну: | просто HTML | 60 BYN / 30 USD |
|
Header + Меню + Footer + Всплывающая форма | с админ. панелью | 90 BYN / 45 USD |
|
или 1 блок страницы (каждый) или типовая повторяющая страница | c моб. версией | 90 BYN / 45 USD | |
с админ. панелью + моб. версией | 110 BYN / 55 USD | ||
3. Копирайтинг | объем 1000 символов без пробелов | 13 BYN / 6,5 USD | уникальный продающий текст |
4. Одностраничный сайт на шаблоне | объем сайта до 10 стандартных блоков | от 300 BYN / от 150 USD | стоимость шаблона входит в цену |
5. Корпоративный сайт или интернет-магазин на шаблоне WordPress | в стоимость входит локальная работа дизайнера | от 400 BYN / от 200 USD | стоимость шаблона входит в цену |
6. Корпоративный сайт или интернет-магазин на шаблоне Битрикс | в стоимость входит локальная работа дизайнера | от 900 BYN / от 450 USD | включена стоимость лицензии и шаблона |
7. Наполнение сайта товарами | цена за одну товарную позицию | 1,5 BYN / 0,75 USD | товарная позиция не более 10 полей для заполнения |
8. Написание скрипта-парсера цен поставщиков | цена за один прайс-лист | от 350 BYN / 175 USD | на цену влияет сложность исходного файла |
9. Разработка фирменного стиля | описание работ смотрите ниже | 600 BYN / 300 USD | портфолио: https://yadi.sk/d/FUqSsXdw3PrBUZ |
10. Разработка логотипа | две цены за разработку логотипа | 60 USD или 150 USD | меньшая цена - типовая иконка, большая - уникальная |
11. Услуги по лидогенерации | с гарантией точного числа лидов в договоре | от 1000 BYN / от 500 USD | принцип формирования цены смотрите ниже |
Наши сертификаты подтверждающие большой опыт и профессионализм доступны ПО ССЫЛКЕ.