Спасибо за публичную благодарность Борису Цимержинскому за нашу работу. Наш клиент - компания "Евроокна". Большие ...
Борис Цимержинский
| № | Описание | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1. | Анализ конкурентов, разработка структуры, смысловых блоков сайта и УТП | бесплатно | совместно при встрече с клиентом |
| 2. | Создание прототипа по принципу: "сделайте все на ваше усмотрение" | бесплатно | после частичной предоплаты за сайт |
| 3. | Уникальный дизайн (только дизайн одного блока сайта) | 65 BYN | один блок или типовая страница сайта |
|
|
|
|
|
| на выбор: | |||
| 4. | Только верстка и программирование одного блока по уникальному дизайну: | 60 BYN | просто HTML (без админ. панели и моб. версии) |
|
| (Header + Меню + Footer + Всплывающая форма и | 90 BYN | или только с административной панелью |
|
| 1 блок страницы (каждый) или типовая повторяющая страница) | 90 BYN | или только c мобильной версией |
|
| 110 BYN | или с админ. панелью + мобильной версией | |
| 5. | Копирайтинг (продающий, уникальный, seo-текст) | 13 BYN | объем 1000 уник. символов с пробелами |
| 6. | Одностраничный сайт на шаблоне с админ. панелью и моб. версией | от 300 BYN | стоимость шаблона входит в цену, а также |
| *за доп. оплату в сайт можно добавить блок с уникальным дизайном | подбор, установка, перевод, наполнение | ||
| *бонус: доп. страницы предусмотренные шаблоном в подарок клиенту | |||
| *при встрече маркетолог покажет около 10-15 современных шаблонов | |||
| 7. | Корпоративный сайт или интернет-магазин на шаблоне WordPress | от 400 BYN | подбор, установка, настройка функционала, обучение,
перевод на русск., только скрытие ненужного функционала (в случае стартовой цены) |
| 8. | Корпоративный сайт или интернет-магазин на шаблоне Битрикс | от 400 BYN | подбор, установка, настройка функционала, обучение,
перевод на русск., только скрытие ненужного функционала (в случае стартовой цены) |
| 9. | Наполнение сайта товарами | 1,5 BYN | одна товарная позиция - не более 10 полей |
| 10. | Наполнение страниц сайта информацией предоставленной от клиента | 11 BYN | до 20 картинок и до 8000 символов текста на 1 стр. |
| 11. | Написание скрипта-парсера цен из прайсов поставщиков | от 350 BYN | на цену влияет сложность каждого исходного файла |
| 12. | Подключение сервиса онлайн-оплаты | от 360 BYN | online-оплата заказа для интернет-магазинов |
| 13. | Подключения дополнительной языковой версии сайта | от 60 BYN | либо через плагин от Google, либо функционал с нуля |
| 14. | Автоматическое добавление заявок с сайта в CRM клиента | от 180 BYN | зависит от числа полей для заполнения |
| 15. | Разработка фирменного стиля (до 8 офисных атрибутов) | 600 BYN | портфолио: https://yadi.sk/d/5qW9wizZhigImQ |
| 16. | Разработка логотипа (две цены) | от 120 BYN | типовая иконка - дешевле, уникальная - дороже |
| Тариф | Яндекс / Google | Типы и подтипы | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. До 100 ключевых фраз | Яндекс или Google | Реклама на поиске | 120 BYN |
| *только коммерческие, | Баннеры РСЯ (Яндекс) или КМС (Google) | + 30 BYN | |
| самые целевые запросы | Ретаргетинг (Яндекс) или ремаркетинг (Google) | + 30 BYN | |
|
| Яндекс + Google | Реклама на поиске | 180 BYN |
| Баннеры РСЯ (Яндекс) и КМС (Google) | + 50 BYN | ||
| Ретаргетинг (Яндекс) и ремаркетинг (Google) | + 50 BYN | ||
| 2. 100-300 ключевых фраз | Яндекс или Google | Реклама на поиске | 180 BYN |
| *целевое и околоцелевое ядро, | Баннеры РСЯ (Яндекс) или КМС (Google) | + 50 BYN | |
| в околоцелевом - цена клика ниже | Ретаргетинг (Яндекс) или ремаркетинг (Google) | + 50 BYN | |
| Яндекс + Google | Реклама на поиске | 270 BYN | |
| Баннеры РСЯ (Яндекс) и КМС (Google) | + 80 BYN | ||
| Ретаргетинг (Яндекс) и ремаркетинг (Google) | + 80 BYN | ||
| 3. 300-900 ключевых фраз | Яндекс или Google | Реклама на поиске | 270 BYN |
| *целевое и околоцелевое ядро, | Баннеры РСЯ (Яндекс) или КМС (Google) | + 80 BYN | |
| в околоцелевом - цена клика ниже | Ретаргетинг (Яндекс) или ремаркетинг (Google) | + 80 BYN | |
| Яндекс + Google | Реклама на поиске | 390 BYN | |
| Баннеры РСЯ (Яндекс) и КМС (Google) | + 120 BYN | ||
| Ретаргетинг (Яндекс) и ремаркетинг (Google) | + 120 BYN | ||
| Дополнительные типы контекстной рекламы: | реклама на YouTube | 180 BYN | |
| Яндекс | реклама в Яндекс.Навигаторе | индивидуально | |
| реклама в Gmail | индивидуально | ||
| Яндекс | рекламный баннер на поиске Яндекс | индивидуально | |
| Сопутствующие услуги: | Google + Яндекс | Установка счетчиков Я. Метрики и G. Analytics | 20 BYN |
| Google + Яндекс | Установка целей на сайте (до 5 типов) | 50 BYN |
| Тариф | Яндекс / Google | Уровень контроля | Цена |
|---|---|---|---|
| 0. Только пополнение бюджета | Яндекс и/или Google | контроль клиентом | 0 BYN |
|
|
|
|
|
| 1. До 100 ключевых фраз | Яндекс или Google | ежедневный контроль | 120 BYN |
| *отчетность, "чистка" трафика и правки | 2 раза в неделю | 80 BYN | |
| 1 раз в месяц | 60 BYN | ||
|
| Яндекс + Google | ежедневный контроль | 180 BYN |
| 2 раза в неделю | 120 BYN | ||
| 1 раз в месяц | 60 BYN | ||
| 2. 100-300 ключевых фраз | Яндекс или Google | ежедневный контроль | 180 BYN |
| *отчетность, "чистка" трафика и правки | 2 раза в неделю | 120 BYN | |
|
| 1 раз в месяц | 60 BYN | |
| Яндекс + Google | ежедневный контроль | 240 BYN | |
| 2 раза в неделю | 160 BYN | ||
| 1 раз в месяц | 80 BYN | ||
| 3. 300-900 ключевых фраз | Яндекс или Google | ежедневный контроль | 240 BYN |
| *отчетность, "чистка" трафика и правки | 2 раза в неделю | 160 BYN | |
| 1 раз в месяц | 80 BYN | ||
| Яндекс + Google | ежедневный контроль | 300 BYN | |
| 2 раза в неделю | 200 BYN | ||
| 1 раз в месяц | 100 BYN | ||
| # | Наименование услуги | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Аудит конкурентов | 6 BYN | *для 1 услуги/группы товаров |
| 2 | Аудит технический | 6 BYN | *для 1 услуги/группы товаров |
| 3 | Аудит "юзабилити" | 6 BYN | *для 1 услуги/группы товаров |
| 4 | Составление семантического ядра | 18 BYN | *для 1 услуги, составление meta-тегов: title, h1 и description |
| 5 | Выбор запросов для продвижения | бесплатно | *включая кластеризацию по страницам |
| 6 | Составление стратегии продвижения | бесплатно | *бесплатно при заказе услуги |
| 7 | Внутренняя оптимизация | 20 BYN | *подготовка к внешним алгоритмам, "перелинковка" (для 1 услуги) |
| 8 | Написание технического задания | 12 BYN | *требования по содержимому для каждой страницы (для 1 стр.) |
| 9 | Регистрация ресурса, аналитика | 30 BYN | *принудительная индексация, установка счетчиков, веб-мастера |
| Ориентировочные ежемесячные платежи: | |||
| 1 | Минимальный: |
| |
| Написание текстов | 50 BYN | *пять seo-текстов | |
| 2 ссылки с трастовых сайтов | 60 BYN | *включая написание статьи | |
| 1 ссылка с форума | 30 BYN | ||
| Работа SEO-специалиста | 160 BYN | *оптимизация кода страниц, текстов, meta-данных и заголовков | |
| 10 ссылок с каталогов | бесплатно | ||
| Итого, ежемесячно | 300 BYN | ||
|
|
| ||
| 2 | Базовый: | ||
| Написание текстов | 100 BYN | *десять seo-текстов | |
| 4 ссылки с трастовых сайтов | 120 BYN | *включая написание статьи | |
| 2 ссылки с форума | 60 BYN | ||
| Работа SEO-специалиста | 200 BYN | *оптимизация кода страниц, текстов, meta-данных и заголовков | |
| 10 ссылок с каталогов | бесплатно | ||
| Итого, ежемесячно | 480 BYN |
| |
| 3 | Бизнес: | ||
| Написание текстов | 200 BYN | *двадцать seo-текстов | |
| 10 ссылок с трастовых сайтов | 300 BYN | *включая написание статьи | |
| 5 ссылок с форумов | 150 BYN | ||
| Работа SEO-специалиста | 260 BYN | ||
| 10 ссылок с каталогов | бесплатно | ||
| Итого, ежемесячно | 910 BYN | ||
| 4 | Бизнес+: | ||
| Написание текстов | 400 BYN | *сорок seo-текстов | |
| 20 ссылок с трастовых сайтов | 600 BYN | *включая написание статьи | |
| 10 ссылок с форумов | 200 BYN | ||
| Работа SEO-специалиста | 340 BYN | *оптимизация кода страниц, текстов, meta-данных и заголовков | |
| 10 ссылок с каталогов | бесплатно | ||
| Итого, ежемесячно | 1540 BYN |
| # | Наименование услуги | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Тариф по таргетированной рекламе "Тест" |
| |
|
| - настройка и запуск рекламы в Instagram + Facebook,
или Вконтакте, или Одноклассники |
|
|
|
| - размещение объявлений по технике 4U и AIDA,
вкл. создание видеообъявлений |
|
|
| - разметка UTM метками | *для отслеживания
источника заявки | ||
| - сегментирование аудитории,
включая парсинг аудиторий др. аккаунтов | |||
| Стоимость | 150 BYN | ||
| Срок настройки рекламной кампании | 1-4 дней | ||
| *включена 1 неделя сопровождения кампании,
профессиональная отчетность с замером KPI | *дальнейшее
сопровождение 25 долл. / 15 дней | ||
| *вовремя отключаем "выгоревшие" аудитории | |||
| 2 | Тариф по таргетированной рекламе "Бизнес" | ||
| - настройка и запуск рекламы в Instagram + Facebook
+ Вконтакте или Одноклассники | |||
| - подбор изображений, до 50 объявлений,
включая видеообъявления | |||
| - написание продающих текстов по технике 4U + AIDA | |||
| - таргетинг на конкурентов (парсинг аудиторий) | |||
| - ретаргетинг | |||
| - подбор целевой аудитории | |||
| - разметка UTM метками | *для отслеживания
источника заявки | ||
| - докрутка конверсий рекламной кампании | |||
| Стоимость | 190 BYN | ||
| Срок настройки рекламной кампании | 3-8 дней | ||
| *включены 2 недели сопровождения кампании,
профессиональный замер KPI | *дальнейшее
сопровождение 35 долл. / 15 дней | ||
| *своевременное отключение малоэффективных групп | |||
| 3 | Тариф по таргетированной рекламе "VIP" | ||
| - настройка и запуск рекламы в Instagram + Facebook
+ Вконтакте + Одноклассники | |||
| - все опции тарифа "Бизнес" | |||
| - разработка рекламных баннеров и их А/Б тестирование | |||
| - написание продающих текстов копирайтером | |||
| - увеличение конверсии сайта (несложные правки) | |||
| - установка и настройка счетчиков аналитики, FB-пикселя | |||
| Стоимость | 320 BYN | ||
| Срок настройки рекламной кампании | 4-12 дней | ||
| *включены 4 недели сопровождения кампании,
профессиональный замер KPI, отключение неэффективных групп | *дальнейшее
сопровождение 55 долл./ 15 дней | ||
| 4 | Ведение групп в социальных сетях | ||
| - модерирование групп (1 час в день, 4 соц. сети) | 280 BYN | *ответы в комментариях, конкурсы, продажи в соц. сетях | |
| - анализ и подбор хештегов, дизайн-шаблон поста | 56 BYN | *разовый платеж, включая разбивку по частотности # | |
| - постинг (копирайтинг + наша картинка \ макет клиента) | от 6 BYN | *цена за один пост, мин. 6 постов в мес. | |
| - аудит конкурентов и медиа-план | бесплатно | *при заказе услуг | |
| 5 | Создание групп в социальных сетях | ||
| (Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники) | |||
| - создание одной соц. сети | 240 BYN | *наполнение всех рубрик контентом клиента, дизайн | |
| - создание каждой последующей | + 50 BYN | ||
|
| |||
| 6 | Массфоловинг и масслайкинг | 180 BYN | *оплата сервису отдельно, массовые действия, включая просмотр "стор-ис", фильтрация аудитории, исключение бот-аккаунтов, подключение ав-тоответов |
| # | Наименование услуги | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Дизайн 1-го разворота | 40 BYN | 1 разворот = 2 стр. А4, скидка 10-20% при объеме свыше 15-20 разворотов |
| 2 | Копирайтинг (1000 символов с пробелами) | 13 BYN | по необходимости |
| 3 | Продающая структура и прототип | бесплатно | после предоплаты 50% за МКИТ |
| # | Наименование услуги | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | При цене средней клика на поиске до 0,5 USD | 20 BYN | "за лид" (за каждый уникальный звонок или заявку) |
| 2 | При цене средней клика на поиске от 0,5 до 1 USD | 40 BYN | "за лид" (за каждый уникальный звонок или заявку) |
| 3 | При цене средней клика на поиске от 1 USD | 60 BYN | "за лид" (за каждый уникальный звонок или заявку) |
Спасибо за публичную благодарность Борису Цимержинскому за нашу работу. Наш клиент - компания "Евроокна". Большие ...
«Добрый день! Меня зовут Лепкович Андрей, компания «КронштейнЦентр». С 2009 года мы занимаемся реализацией в розницу и оптом ...
«Меня зовут Александр, я являюсь заместителем генерального директора компании ООО «Солвендо». Сфера наших интересов – проектирование в сфере строительства.»
Полный ...
Спасибо Виталию за неожиданный положительный отзыв о нашем сотрудничестве. Авторитетная компания на рынке РБ. Ниша - изготовление мебели. Оказываемые услуги: несколько ...
«Меня зовут Денис, я занимаюсь строительством каркасных домов. За последний год было построено 5 объектов.» ...
«Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, компания ООО «Доберман ...
«Всем привет! Меня зовут Женя. История моего бизнеса ...
Спасибо Дмитрию за честный положительный отзыв о нашем ...